太阳能交通信号灯
2015-08-25 16:58:29
无此画面。
详细介绍
日光能路网表现灯
太阳能交通信号灯是新一代高科技交通应用产品, 一种将太阳能转换成电能的信号指示产品,采用高亮度LED作为发光源, 安全、节能、可视性强、安装简便、使用寿命长、工作稳定可靠、不敷设电缆、不消耗常规能源、广泛应用于公路安全交通警示和导向,可有效地预防交通事故的发生。目前太阳能交通信号灯已走向城市应用,由皇明光电开发的交通信号灯,经交通管理部门检测使用效果良好并获取了国家权威机构资质认证,现已在全国安装了4600余盏太阳能交通信号灯产品。
目前我们公司研制的太阳能交通信号灯系列产品主要有:
太阳(yang)能(neng)横式(shi)信号灯(deng)、太阳(yang)能(neng)竖式(shi)信号灯(deng)、太阳(𝓀yang)能(neng)可移动式(shi)信号灯(deng)、太阳(﷽yang)能(neng)黄闪灯(deng)及太阳(yang)能(neng)标志灯(deng)等五(wu)大类(lei)。
太阳能横式交通信号灯
太阳电池组件 | 18V/360W |
蓄电池 | 胶体蓄电池 |
光源功率 | 24V21W超高亮LED光源 |
连续阴雨天数 | 5个阴雨天或根据客户要求设计 |
工作时间 | 24小时(7-22点信号状态,其余时间黄闪状态) |
防护等级 | P65 |
太阳能横式交通信号灯
太阳电池组件 | 34V/423W |
蓄电池 | 胶体蓄电池 |
光源功率 | 24V21W超高亮LED光源 |
连续阴雨天数 | 5个阴雨天或根据客户要求设计 |
工作时间 | 24小时(7-22点信号状态,其余时间黄闪状态) |
防护等级 | P65 |
太阳能横式交通信号灯
太阳电池组件 | 34V/254W |
蓄电池 | 胶体蓄电池 |
光源功率 | 24V21W超高亮LED光源 |
连续阴雨天数 | 5个阴雨天或根据客户要求设计 |
工作时间 | 24小时 |
防护等级 | P65 |
太阳电池组件 | 18V/42W |
蓄电池 | 胶体蓄电池 |
光源功率 | 24V21W超高亮LED光源 |
连续阴雨天数 | 3个阴雨天或根据客户要求设计 |
工作时间 | 8小时 |
防护等级 | P65 |
太阳能竖式交通信号灯
太阳电池组件 | 18V/360W |
蓄电池 | 胶体蓄电池 |
光源功率 | 24V21W超高亮LED光源 |
连续阴雨天数 | 5个阴雨天或根据客户要求设计 |
工作时间 | 24小时(7-22点信号状态,其余时间黄闪状态) |
防护等级 | P65 |
太阳能人行道式交通信号灯
太阳电池组件 | 18V/90W |
蓄电池 | 胶体蓄电池 |
光源功率 | 24V21W超高亮LED光源 |
连续阴雨天数 | 5个阴雨天或根据客户要求设计 |
工作时间 | 24小时 |
防护等级 | P65 |
太阳能黄闪灯
太阳电池组件 | 17V/10W |
蓄电池 | 胶体蓄电池 |
光源功率 | 24V21W超高亮LED光源 |
连续阴雨天数 | 10个阴雨天或根据客户要求设计 |
工作时间 | 24小时 |
防护等级 | P65 |
太阳能人行标志灯
太阳电池组件 | 18V/30W |
蓄电池 | 胶体蓄电池 |
光源功率 | 12V10W超高亮LED光源 |
连续阴雨天数 | 6个阴雨天或根据客户要求设计 |
工作时间 | 24小时 |
防护等级 | P65 |
.jpg)